|
|
-
携帯電話
|
ふくしま観光情報おすすめの
地区別・宿泊施設別 携帯電話の電波状況(2001.09現在)
|
この表は各携帯電話会社で出しているサービスエリアマップをもとに作成したものです。 実際の状況とは違う場合がありますので、あらかじめご了承下さい。 ※下の表の各宿泊施設の部屋から必ずしも携帯電話で通話できるということではありませんので、ご了承ください。 |
| 地区名 | 携帯 | PHS | 測定場所 | ||||
DoCoMo |
au by KDDI |
Vodafone |
DDI Pocket |
DoCoMo |
|||
| 福島市 | |||||||
| 穴原温泉 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | 吉川屋駐車場 | |
| 土湯温泉 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | 土湯温泉内各道路 | |
| 奥土湯温泉 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | 東海温泉駐車場 | |
| 吾妻高湯温泉 | △ | ○ | △ | − | − | 高湯街道、高湯温泉入り口からスカイライン入り口まで | |
| 二本松市 | |||||||
| 岳温泉 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | 459号線、岳温泉ヒマラヤ通り | |
| 奥岳温泉 | − | ○ | − | ○ | − | 富士急ホテル駐車場 | |
| 塩沢温泉 | ○ | ○ | − | − | − | 塩沢温泉郷沿いの道路 | |
| 郡山市 | |||||||
| みずほ旅館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 国道49号線沿い | |
| ごれいびつ北の湯温泉 | △ | ○ | ○ | − | − | ごれいびつ荘北の湯駐車場 | |
| 磐梯熱海温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 磐梯熱海温泉内各道路 | |
| 三春町 | |||||||
| 三春馬場の湯温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 若松屋駐車場 | |
| 岩瀬村 | |||||||
| 岩瀬温泉 | △ | ○ | − | − | − | ホテルローレル駐車場 | |
| 石川町 | |||||||
| 母畑温泉 | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| 西郷村 | |||||||
| 新甲子温泉 | − | − | − | − | − | ||
| 棚倉町 | |||||||
| 棚倉温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ||
| 矢祭町 | |||||||
| 東舘温泉 | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| 会津若松市 | |||||||
| 会津東山温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| フジグランドホテル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 民宿多賀来 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 猪苗代町 | |||||||
| 会津磐梯沼尻温泉 | ○ | − | − | − | − | 田村屋旅館駐車場 | |
| 猪苗代はやま温泉 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | 猪苗代観光ホテル駐車場 | |
| いわき市 | |||||||
| いわき湯本温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いわき湯本内各道路 | |
|
このページをご覧の方へ・・・ 「ここの温泉地では使えた」という方がおりましたら、こちらまで教えて頂けませんか?その際、件名に必ず『携帯電話電波状況』と入れていただければ幸いです。また、vodafone(旧J-PHONE)以外の携帯・PHSは、実際に持っていって調べたものですが、vodafone(旧J-PHONE)だけはエリアマップを参考にしているため、いまいち分かりません。vodafone(旧J-PHONE)の携帯電話で「ここで使えた」等情報を頂けましたら幸いです。よろしくお願いします。 |
| トップページへ戻る |