|
|
-
ナフのおすすめ - 収容人数順
|
|
収容人数の多い順にならんでいます。 (下記料金は目安です。条件が異なる施設もありますので、ご了承ください。) |
| …会津地方 | …中通り | …浜通り |
|
注.料金など、実際にご利用の際は各旅館に直接ご確認下さい。 |
| 温泉・地区名 | 旅館・ホテル名 | 収容 | 電話番号 | お一人様 平日料金 | 備考 | |
| 磐梯熱海温泉 | ホテル華の湯 | 930名 | 024-984-2222 | 18,000円〜 | ||
| 母畑温泉 | 八幡屋 | 820名 | 0247-26-3131 | 18,000円〜 | ||
| 東山温泉 | 東山グランドホテル | 710名 | 0242-27-3500 | 9,000円〜 | ||
| 穴原温泉 | 匠のこころ 吉川屋 | 710名 | 024-542-2226 | 13,000円〜 | ||
| 岳温泉 | 陽日の郷あづま館 | 555名 | 0243-24-2211 | 11,000円〜 | ||
| 棚倉温泉 | ルネサンス棚倉 | 500名 | 0247-33-4111 | 8,000円〜 | 夕食別 | |
| 猪苗代はやま温泉 | 猪苗代観光ホテル | 500名 | 0242-62-4132 | 9,000円〜 | ||
| いわき湯本温泉 | 吹の湯旅館 | 440名 | 0246-42-2158 | 13,000円〜 | ||
| 土湯温泉 | 山水荘 | 430名 | 024-595-2141 | 10,000円〜 | ||
| 土湯温泉 | 展望の宿 観山荘 | 430名 | 024-595-2026 | 13,000円〜 | ||
| 磐梯熱海温泉 | 四季彩一力 | 400名 | 024-984-2115 | 20,000円〜 | ||
| いわき湯本温泉 | 元禄彩雅宿 古滝屋 | 365名 | 0246-43-2191 | 12,000円〜 | ||
| 岳温泉 | 眺めの宿 光雲閣 | 350名 | 0243-24-2101 | 10,000円〜 | ||
| 猪苗代はやま温泉 | ヴィラ・イナワシロ | 350名 | 0242-62-4111 | 9,800円〜 | ||
| 岳温泉 | ホテル安達屋 | 300名 | 0243-24-2121 | 8,000円〜 | ||
| 岳温泉 | 鏡が池碧山亭 | 295名 | 0243-24-2008 | 10,000円〜 | ||
| 吾妻高湯温泉 | 旅館玉子湯 | 291名 | 024-591-1171 | 13,000円〜 | ||
| 飯坂温泉 | 美しい日本庭園の宿 花水館 | 283名 | 024-542-2211 | 10,000円〜 | ||
| 磐梯熱海温泉 | 雅の宿 磐梯 向滝 | 280名 | 024-984-2285 | 13,000円〜 | ||
| いわき湯本温泉 | ホテル 浜徳 | 280名 | 0246-42-3665 | 12,000円〜 | ||
| 磐梯熱海温泉 | 萩姫の湯 栄楽館 | 272名 | 024-984-2135 | 15,000円〜 | ||
| いわき湯本温泉 | ホテル 美里 | 260名 | 0246-42-2181 | 10,000円〜 | ||
| 会津磐梯沼尻温泉 | 田村屋旅館 | 250名 | 0242-64-3421 | 10,000円〜 | ||
| 会津若松市内 | 中町フジグランドホテル | 220名 | 0242-28-3111 | 6,500円〜 | 素泊り | |
| 大塩裏磐梯温泉 | ホテル観山 | 210名 | 0241-33-2233 | 7,500円〜 | ||
| 磐梯熱海温泉 | 金蘭荘 花山 | 205名 | 024-984-2111 | 17,000円〜 | ||
| 岳温泉 | 東三番館 | 200名 | 0243-24-2121 | 5,000円〜 | 1泊朝食付 | |
| 会津高原 | ホテルアクシオン会津高原 | 200名 | 0241-78-3300 | 4,500円〜 | 素泊り | |
| いわき湯本温泉 | ホテル パームスプリング | 190名 | 0246-43-3011 | 9,800円〜 | ||
| 吾妻高湯温泉 | 花月ハイランドホテル | 180名 | 024-591-1115 | 10,000円〜 | ||
| 奥岳温泉 | あだたら高原富士急ホテル | 180名 | 0243-24-2246 | 8,000円〜 | ||
| いわき湯本温泉 | 旅館 こいと | 161名 | 0246-42-2151 | 9,000円〜 | ||
| 飯坂温泉 | 松島屋旅舘 | 160名 | 024-542-3155 | 10,000円〜 | ||
| いわき湯本温泉 | 春木屋 旅館 | 157名 | 0246-43-2724 | 10,000円〜 | ||
| いわき湯本温泉 | いづみや | 150名 | 0246-43-2216 | 10,000円〜 | ||
| いわき湯本温泉 | 旅館 大貞 | 150名 | 0246-42-2577 | 9,000円〜 | ||
| 岳温泉 | 庭園の宿 松溪苑 | 150名 | 0243-24-2311 | 12,000円〜 | ||
| 新甲子温泉 | 那須甲子高原ホテル | 150名 | 0248-36-2011 | 12,000円〜 | ||
| 大塩裏磐梯温泉 | 心の宿 鈴川 | 150名 | 0241-33-2211 | 11,000円〜 | ||
| 土湯温泉 | 天景園 | 150名 | 024-595-2041 | 12,000円〜 | ||
| いわき湯本温泉 | 松柏館 | 140名 | 0246-42-2141 | 10,000円〜 | ||
| 飯坂温泉 | 山形屋 | 130名 | 024-542-2364 | 12,000円〜 | ||
| いわき湯本温泉 | 心やわらぐ味の宿 岩惣 | 120名 | 0246-42-2135 | 11,000円〜 | ||
| 岳温泉 | まごころの宿 宝龍荘 | 120名 | 0243-24-2131 | 8,000円〜 | ||
| 三春馬場の湯温泉 | 若松屋旅館 | 117名 | 0247-62-2027 | 8,500円〜 | ||
| 磐梯熱海温泉 | 紅葉館きらくや | 112名 | 024-984-2130 | 7,500円〜 | 1泊朝食付 | |
| 会津若松市内 | ホテル大阪屋 | 110名 | 0242-22-5305 | 5,000円〜 | 素泊り | |
| 東舘温泉 | ユーパル矢祭 | 110名 | 0247-46-4300 | 8,000円〜 | ||
| いわき湯本温泉 | 旬味の宿 うお昭 | 105名 | 0246-43-2363 | 8,000円〜 | ||
| 磐梯熱海温泉 | 湯のやど 楽山 | 102名 | 024-984-2325 | 10,000円〜 | ||
| 福島市内 | ホテル板倉 | 100名 | 024-523-1221 | 5,000円〜 | ||
| 松川浦 | 手づくりの湯 栄荘 | 100名 | 0244-38-8126 | 10,000円〜 | ||
| いわき湯本温泉 | 割烹の宿 遊湯亭 | 95名 | 0246-43-3800 | 15,000円〜 | ||
| 磐梯熱海温泉 | ぬくもりのやど 旅籠 松柏 | 86名 | 024-984-2525 | 14,000円〜 | ||
| 奥土湯温泉 | 雛の宿 東海温泉 | 75名 | 024-595-2139 | 13,000円〜 | ||
| 磐梯熱海温泉 | ほどあいの宿 守田屋 | 70名 | 024-984-2620 | 12,000円〜 | ||
| 福島市内 | 旅館藤金 | 69名 | 024-522-2265 | 3,800円〜 | 素泊まり | |
| 吾妻高湯温泉 | 安達屋旅館 | 67名 | 024-591-1155 | 13,000円〜 | ||
| 磐梯熱海温泉 | 山城屋 | 65名 | 024-984-2216 | 10,000円〜 | ||
| 磐梯熱海温泉 | 離れの宿 よもぎ埜 | 65名 | 024-984-2671 | 25,000円〜 | ||
| 磐梯熱海温泉 | 月の庭 | 65名 | 024-984-2301 | 10,650円〜 | ||
| いわき湯本温泉 | ホテル 斎菊 | 62名 | 0246-42-4171 | 13,000円〜 | ||
| 小名浜 | 旅亭小瀧 | 62名 | 0246-53-3101 | 15,750円〜 | ||
| 湯野上温泉 | 藤龍館 | 60名 | 0241-68-2888 | 23,000円〜 | ||
| 磐梯熱海温泉 | をりふしの宿 昭月 | 60名 | 024-984-3309 | 15,000円〜 | ||
| 磐梯熱海温泉 | 浅香荘 | 54名 | 024-984-3157 | 8,000円〜 | ||
| 奥土湯温泉 | 秘湯川上温泉 | 53名 | 024-595-2136 | 12,000円〜 | ||
| 原町市内 | ホテル扇屋 | 50名 | 0244-23-4147 | 10,600円〜 | ツイン(洋室) | |
| いわき湯本温泉 | みよし旅館 | 50名 | 0246-42-3485 | 8,000円〜 | ||
| 郡山市内 | みずほ旅館 | 50名 | 024-922-4960 | 3,300円〜 | 素泊り | |
| 郡山市内 | ふじ旅館 | 50名 | 024-922-4960 | 3,700円〜 | 素泊り | |
| 会津若松市内 | 民宿 多賀来 | 50名 | 0242-26-6299 | 6,000円〜 | ||
| 飯坂温泉 | 日本庭園の宿 吉野舘 | 45名 | 024-542-4155 | 10,000円〜 | ||
| 小名浜 | 割烹旅館 天地閣 | 40名 | 0246-53-3285 | 13,000円〜 | ||
| 磐梯熱海温泉 | 熱海荘 | 40名 | 024-984-2101 | 22,000円〜 | ||
| いわき湯本温泉 | 福美館 | 40名 | 0246-43-3243 | 8,000円〜 | ||
| 岳温泉 | 花かんざし | 39名 | 0243-24-2110 | 17,850円〜 | ||
| ごれいびつ北の湯温泉 | ごれいびつ荘・北の湯 | 35名 | 024-957-2487 | 8,000円〜 | ||
| 吾妻高湯温泉 | ユースゲストハウス ATOMA | 30名 | 024-591-2523 | 6,800円〜 | ||
| 尾瀬・桧枝岐温泉 | 丸屋新館 | 20名 | 0120-75-2024 | 10,000円〜 | ||
| 磐梯熱海温泉 | 旅館 深山荘 | 20名 | 024-984-2648 | 10,000円〜 | ||
| トップページへ戻る |